38ème Championnat Suisse de Go

Ascona, 5. - 6. Avril 2014

Organisation

Roberto Morrison avec le soutien de La Fédération Suisse de Go

Règles

  • règles japonaises
  • 7 rondes réparties sur 2 jours (4 - 3)
  • 40 minutes de temps de réflexion principal, puis byo-yomi canadien 20 pierres en 5 minutes
  • Système MacMahon, top-barre à 2 kyu, handicap-1
  • Critères pour le classement final: MMS, SOS-2, DC

Classement final

1er du turnois: Fu Yaqi
Champion Suisse: Sébastien Koch
Participants au tournoi Korean Prime Minister Cup (KPMC) ou Championnat du monde amateur (WAGC) : Sébastien Koch 28 points et Lorenz Trippel 23 points
Sébastien a le droit de choisir.

Résultats complets

 Num  Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 MMSSOS-2DC
Fu Yaqi6DSESto6 9+/b0 10+/b0 3+/w0 2+/b0 5+/w0 4+/b0 0= 342200
Lextrait Cesar2DFR13Ma5 15+/b0 4+/b0 5+/w0 1-/w0 3+/b0 6-/w0 9+/b0332241
Minieri Davide3DITBasi5 7+/b0 18+/w0 1-/b0 4+/w0 2-/w0 5+/b0 6+/w0332240
Bogdanov Viktor3DRU10Pt4 6+/b0 2-/w0 13+/w0 3-/b0 7+/b0 1-/w0 12+/b0322260
Koch Sebastien2DCHKogo4 12+/b0 11+/w0 2-/b0 7+/w0 1-/b0 3-/w0 13+/w0322250
Aubelle Flavien1KCHIshi4 4-/w0 12+/b0 11-/b0 9+/w0 10+/w0 2+/b0 3-/b0322220
Felix Benoit1KCHKogo4 3-/w0 14+/w0 10+/b0 5-/b0 4-/w0 15+/w0 11+/b0322190
Lee Semi3DCHZur1 0= 0= 0= 0= 0= 0= 14+/b0321980
Praz Sylvain1KCHNeu3 1-/w0 15+/b0 12-/w0 6-/b0 11+/w0 14+/b0 2-/w0312210
10  10 Mazille Felicien1DCHIshi3 14+/b0 1-/w0 7-/w0 11+/b0 6-/b0 13-/w0 16+/b0312201
11  11 Trippel Lorenz1DCHZur3 13+/b0 5-/b0 6+/w0 10-/w0 9-/b0 12+/w0 7-/w0312200
12  12 Morrison Roberto1KCHLoc3 5-/w0 6-/w0 9+/b0 14+/w0 13+/b0 11-/b0 4-/w0312190
13  13 Gomenjuk Andrej3DRU77Mo3 11-/w0 16+/b0 4-/b0 17+/w0 12-/w0 10+/b0 5-/b0312170
14  14 Mueller Dominik2KCHLuz2 10-/w0 7-/b0 15+/w0 12-/b0 18+/b0 9-/w0 8-/w0302160
15  15 Pillon Thibault2KCHNeu2 2-/w0 9-/w0 14-/b0 16+/b0 17-/w0 7-/b0 20+/w0302150
16  16 Heim Steve4KCHLoc4 18+/b0 13-/w0 22+/w0 15-/w0 19+/b0 17+/b0 10-/w0302070
17  17 Lob Guillaume5KCHKogo5 22+/w0 19+/b0 18+/w0 13-/b0 15+/b0 16-/w0 21+/b0302040
18  18 Okano Haruna3KCHLau2 16-/w0 3-/b0 17-/b0 19+/w0 14-/w0 20-/b0 23+/b0292080
19  19 Thomi Peter5KCHZur4 21+/w0 17-/w0 23+/b0 18-/b0 16-/w0 22+/b0 24+/w0291980
20  20 Walleghem Francois_van6KCHKogo5 24+/w0 22-/b0 26+/b0 23+/w0 21+/b0 18+/w0 15-/b0291940
21  21 Oesch Jean-Luc5KCHLau3 19-/b0 23-/w0 25+/b0 22+/b0 20-/w0 27+/w2 17-/w0281950
22  22 Uffelen Ronald_van5KITVare2 17-/b0 20+/w0 16-/b0 21-/w0 25+/w0 19-/w0 0= 271970
23  23 Bucci Stefano6KITVare3 25+/w0 21+/b0 19-/w0 20-/b0 24+/b0 30-/w3 18-/w0271950
24  24 Toutain Jeremy6KCHLau3 20-/b0 26-/w0 29+/b0 27+/w1 23-/w0 25+/w0 19-/b0271870
25  25 Woelffel Sandra6KCHKogo2 23-/b0 27+/w1 21-/w0 26+/w0 22-/b0 24-/b0 32-/w3261870
26  26 Rees Alan7KCHWorb3 29+/w0 24+/b0 20-/w0 25-/b0 28-/w1 32-/w3 30+/w0261820
27  27 Starikova Maria9KRU77Mo4 31+/b0 25-/b1 32+/w1 24-/b1 30+/w0 21-/b2 28+/b0251740
28  28 Neziri Ardian11KCHStG6 33+/w6 30+/w0 31+/b0 32+/w1 26+/b1 29+/b0 27-/w0251660
29  29 Zimmermann Henning8KDEL2 26-/b0 31+/w0 24-/w0 30-/b0 32-/w2 28-/w0 33+/w8241730
30  30 Kumar Gyan10KCHNeu4 32+/w0 28-/b0 33+/w7 29+/w0 27-/b0 23+/b3 26-/b0241680
31  31 Ramon David8KCHLuz1 27-/w0 29-/b0 28-/w0 33+/w8 0= 0= 0= 241620
32  32 Berner Stefan10KCHBer3 30-/b0 33-/w7 27-/b1 28-/b1 29+/b2 26+/b3 25+/b3231610
33  33 Maican Ilinca18KCHBasi1 28-/b6 32+/b7 30-/b7 31-/b8 0= 0= 29-/b8141080

EGD

Distribution des points pour le système de points des joueurs suisses

Les photos

| Home | Clubs | Links | Results | Top|