39ème Championnat Suisse de Go

Boltigen, 11. - 12. Avril 2015

Organisation

Alan Rees avec le soutien de La Fédération Suisse de Go

Règles

  • règles japonaises
  • 7 rondes réparties sur 3 jours (3 - 3 - 1)
  • 60 minutes de temps de réflexion principal, puis byo-yomi canadien 15 pierres en 5 minutes
  • Système MacMahon, top-barre à 2 kyu, handicap -0
  • Critères pour le classement final: MMS, SOS-1, DC

Classement final

1er du turnois:Armel-David Wolff
Champion Suisse: Armel-David Wolff
Participants au tournoi Korean Prime Minister Cup (KPMC) ou Championnat du monde amateur (WAGC) : Armel-David Wolff 10 points (Swiss Champion first time) et Flavien Aubelle 26 points
Armel-David a le droit de choisir.

Résultats complets

 Num  Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 MMSSOS-1DC
Wolff Armel-David4DCHKogo6 10+/w0 7+/b0 2-/w0 4+/b0 3+/w0 8+/w0 5+/b0341950
Walch John4DCHIshi6 8+/w0 6+/w0 1+/b0 3-/b0 5+/w0 7+/b0 9+/w0341940
Cho David4DUS5 9+/w0 11+/b0 5+/b0 2+/w0 1-/b0 6+/w0 4-/b0331960
Praz Sylvain1DCHNeu5 14+/b0 5-/w0 9+/b0 1-/w0 8+/w0 11+/b0 3+/w0331920
Bogdanov Viktor3DRU10Pt4 16+/w0 4+/b0 3-/w0 10+/b0 2-/b0 9+/w0 1-/w0321960
Baker Lucas2DCHZuri4 13+/w0 2-/b0 7+/w0 8-/b0 12+/w0 3-/b0 10+/b0321921
Kleiner Brian2DCHLaus4 12+/w0 1-/w0 6-/b0 15+/b0 13+/b0 2-/w0 8+/b0321920
Aubelle Flavien1DCHIshi3 2-/b0 13+/w0 14+/w0 6+/w0 4-/b0 1-/b0 7-/w0311950
Morrison Roberto1KCHLoc3 3-/b0 15+/b0 4-/w0 14+/w0 10+/w0 5-/b0 2-/b0311930
10  10 Felix Benoit1DCHKogo3 1-/b0 12+/w0 11+/w0 5-/w0 9-/b0 15+/b0 6-/w0311910
11  11 Fioramonti Hung1KCHKogo3 15+/w0 3-/w0 10-/b0 12-/b0 14+/b0 4-/w0 13+/b0311880
12  12 Pillon Thibault1KCHNeu3 7-/b0 10-/b0 13+/w0 11+/w0 6-/b0 14-/w0 15+/w0311860
13  13 Ammermann Christoph1KDEUL2 6-/b0 8-/b0 12-/b0 17+/w1 7-/w0 18+/w0 11-/w0301870
14  14 Mueller Dominik2KCHLuz2 4-/w0 16+/b0 8-/b0 9-/b0 11-/w0 12+/b0 19-/w0301860
15  15 Trippel Lorenz1DCHZur2 11-/b0 9-/w0 16+/b0 7-/w0 20+/w0 10-/w0 12-/b0301850
16  16 Lob Guillaume1DCHKogo1 5-/b0 14-/w0 15-/w0 20-/w1 18-/w1 19-/w1 24+/w9291810
17  17 Oesch Jean-Luc5KCHLau4 18+/b0 21+/w1 20-/w1 13-/b1 22-/w4 24+/w9 23+/w9291730
18  18 Thomi Peter5KCHZur4 17-/w0 20-/b0 23+/w8 21+/w0 16+/b1 13-/b0 22+/w3291710
19  19 Pilet Arnaud6KCHTdP5 20-/w0 22+/w2 21-/b0 24+/w9 23+/w8 16+/b1 14+/b0291680
20  20 Toutain Jeremy6KCHLau4 19+/b0 18+/w0 17+/b1 16+/b1 15-/b0 22-/w4 21-/w1281740
21  21 Woelffel Sandra6KCHKogo4 22+/w2 17-/b1 19+/w0 18-/b0 24+/w9 23-/w9 20+/b1281680
22  22 Berner Stefan8KCHBer3 21-/b2 19-/b2 24+/w8 23-/w6 17+/b4 20+/b4 18-/b3251530
23  23 Baradaran Ramin15KCHBer4 0+ 24+/w2 18-/b8 22+/b6 19-/b8 21+/b9 17-/b9191160
24  24 Aubelle Arnaud17KFR1 25+/w8 23-/b2 22-/b8 19-/b9 21-/b9 17-/b9 16-/b9141130
25  25 Scholtz Flavie25KFR0 24-/b8 0= 0= 0= 0= 0= 0= 8310

EGD

Distribution des points pour le système de points des joueurs suisses

Page du tournoi

Les photos

| Home | Clubs | Links | Results | Top|