Open Ishi Go Club 2011

 Place  Nom  Rang  Pays  Club  NbV R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSDCSOSOS
Lin Viktor4DATGote5 6+/w0 5+/b0 2+/b0 7+/w0 3+/b0331530765
Walch John3DCHIshi4 11+/w0 4+/b0 1-/w0 6+/b0 5+/w0321530762
Aubelle Flavien1DCHIshi3 5-/w0 7+/b0 4+/b0 11+/w0 1-/w0311530759
Nguyen James1DCHRen3 12+/b0 2-/w0 3-/w0 10+/b0 6+/w0311500758
Mazille Félicien1DCHIshi2 3+/b0 1-/w0 7-/b0 9+/w0 2-/b0301560749
Ott Sébastien1DCHIshi2 1-/b0 12+/w0 10+/w0 2-/w0 4-/b0301530755
Yan Jianping3DJPxxx2 13+/b0 3-/w0 5+/w0 1-/b0 0= 301500746
Pillon Thibault3KCHNeu3 10-/b0 14+/w0 11-/b0 12+/w0 15+/w0301420731
Spenler David4KCHGene4 21+/w0 13+/w0 12+/b0 5-/b0 10+/w0301400720
10 Wertenbroek Rick3KCHPei2 8+/w0 11+/b0 6-/b0 4-/w0 9-/b0291501735
11 Hess Cedric1KCHIshi1 2-/b0 10-/w0 8+/w0 3-/b0 0= 291500738
12 Takase Tamo2KJPGene0 4-/w0 6-/b0 9-/w0 8-/b0 14-/b0281490727
13 Baumann Daniel1KCHLau0 7-/w0 9-/b0 15-/w0 14-/b0 16-/b0281440709
14 Cucu Dumitru4KROIasi2 15-/w0 8-/b0 16-/b0 13+/w0 12+/w0281420712
15 Praz Sylvain5KCHNeu3 14+/b0 18+/w0 13+/b0 16-/w0 8-/b0281400698
16 Martin Rose-Marguerite7KCHGene5 18+/b0 17+/b0 14+/w0 15+/b0 13+/w0281370688
17 Golay Monique7KCHLau4 20+/b0 16-/w0 22+/b0 18+/w0 19+/w0271290644
18 Pilet Arnaud6KCHTdP2 16-/w0 15-/b0 19+/w0 17-/b0 20+/w0261330659
19 Toutain Jérémy8KCHLau3 24+/b0 21+/w0 18-/b0 22+/w0 17-/b0251270619
20 Woelffel Sandra7KCHKoGo2 17-/w0 22-/w0 23+/b0 24+/b0 18-/b0251260617
21 Meyer Robert7KCHLau2 9-/b0 19-/b0 25-/w0 28+/w0 23+/w0251210615
22 Gallais Guillaume8KCHGene3 27+/w0 20+/b0 17-/w0 19-/b0 25+/b0251210606
23 Meier Gilles9KCHNeu3 26+/b0 24+/w0 20-/w0 25+/b0 21-/b0241190584
24 Blanloeil Hugues8KCHxxxx2 19-/w0 23-/b0 26+/w0 20-/w0 28+/b0241150595
25 Barbier Issa10KCHIshi3 28+/w0 27+/b0 21+/b0 23-/w0 22-/w0231140586
26 Prouteau Jean-Marc10KCHNyo2 23-/w0 28+/b0 24-/b0 27+/w0 0= 221080559
27 Oesch Jean-Luc9KCHxxx0 22-/b0 25-/w0 28-/b0 26-/b0 0= 211100563
28 Mégévand Nathalie12KCHTdP1 25-/b0 26-/w0 27+/w0 21-/b0 24-/w0191150568

Classement généré par le logiciel OpenGotha 3.20

Explications:

  • La colonne NbV indique le nombre de victoires.
  • Les colonnes R1 à R5 indiquent les adversaires rencontrés et le résultat.
    • le "+" indique une victoire, un "-" indique une défaite.
    • Après le slash, la lettre "w" ou "b" indique la couleur ("w" pour blanc, "b" pour noir).
    • Le chiffre après la couleur indique le handicap. Dans ce tournoi, il n'y avait pas de handicap, c'est donc toujours 0.
    • Exemple : "27+/w0" signifie "a gagné contre le joueur qui a finalement terminé à la place 27, en ayant les blancs.
    • Un "0-" ou "0=" signifie que la personne n'a pas joué cette ronde. Cela ne rajoute aucun point au MMS (voir plus bas).
  • La colonne MMS indique le Mac-Mahon Score. Il s'agit de la valeur de départ Mac-Mahon additionnée au nombre de victoires du joueurs.
    • Dans ce tournoi, les joueurs 2 kyu et meilleurs ont 28 comme valeur MMS de départ. Puis on diminue de 1 par kyu. Un joueur 3 kyu a 27 comme MMS de départ, un joueur 4 kyu a 26 comme MMS de départ, etc...
    • Ainsi un joueur 8 kyu qui a 3 victoires, aura un MMS de 25: 22 (valeur MMS de départ) + 3.
  • La colonne SOS indique la somme des MMS des adversaires rencontrés + le nombre de pierres de handicap accordées.
  • La colonne DC est différente de 0 seulement si deux joueurs (ou plus) sont départagés par les confrontations directes. Si un joueur a un 1 dans cette colonne, cela signifie qu'il est devant le joueur situé juste derrière lui grâce aux confrontations directes.
  • La colonne SOSOS indique la somme des SOS des adversaires rencontrés.
  • Le classement est établi selon les critères: MMS (critère principal), SOS (critère secondaire), DC (critère tertiaire) et finalement SOSOS.

Conditions du tournoi:

  • 5 Rondes sur deux journées.
  • 60 minutes par joueur, puis byo-yomi canadien de 15 pierres en 5 minutes.
  • Pas de handicap