Tournoi du Léman 2010



 Pl  Nom  Rang  Pays Club  NbV R 1 R 2 R 3 R 4 MMSSOSSOSOS
Mazille Felicien1DCHIshi4 8+/b0 4+/w0 3+/b0 2+/b032121481
Nguyen James1DCHxxx3 5+/b0 6+/w0 4+/b0 1-/w031122480
Morrison Roberto1DCHLoc3 7+/b0 12+/w0 1-/w0 5+/b031119477
Gosteli Patrice1KCHLCF2 9+/w0 1-/b0 2-/w0 10+/b030121475
Baumann Daniel1KCHLau2 2-/w0 8+/w0 7+/b0 3-/w030120480
Nakajo Tetsuo1KCHGene2 11+/w0 2-/b0 10-/b0 7+/w030118472
Monforte Michele2KCHIshi1 3-/w0 9+/b0 5-/w0 6-/b029120473
Cucu Dumitru2KROIasi1 1-/w0 5-/b0 9-/b0 13+/b029119470
Geus Jeremie3KCHLau2 4-/b0 7-/w0 8+/w0 12+/w029116476
10 Luyet Jean-Luc4KCHBer3 13+/w0 14+/b0 6+/w0 4-/w029116462
11 Kleiner Brian2DCHxxx0 6-/b0 0= 0= 0= 29114454
12 Pillon Thibault3KCHNeu1 14+/w0 3-/b0 13-/w0 9-/b028116458
13 Wurlod Daniel-Adrien4KCHLau2 10-/b0 15+/w0 12+/b0 8-/w028113460
14 Enderli Luc4KCHLau2 12-/b0 10-/w0 17+/b0 15+/w028110445
15 Praz Sylvain5KCHNeu2 17+/w0 13-/b0 16+/b0 14-/b027109429
16 Meyer Robert5KCHLau1 0= 0= 15-/w0 18+/b027102410
17 Haefliger Thomas6KCHLau2 15-/b0 19+/b0 14-/w0 21+/w026104415
18 Woelffel Sandra7KCHKoGo2 19-/w0 20+/w0 23+/b0 16-/w025101393
19 Golay Monique7KCHLau2 18+/b0 17-/w0 22-/w0 27+/w12598391
20 Enderli Robin8KCHLau3 24+/w0 18-/b0 26+/w0 22+/b02596385
21 Gallais Guillaume8KCHGene2 23-/w0 25+/b0 24+/w0 17-/b02498388
22 Pilet Arnaud8KCHTdP2 25+/w0 23-/b0 19+/b0 20-/w02498384
23 Enderli Ian8KCHLau2 21+/b0 22+/w0 18-/w0 25-/b02497390
24 Ranning Nils8KCHNeu2 20-/b0 26+/w0 21-/b0 28+/w12494374
25 von Büren Yannick8KCHLCF2 22-/b0 21-/w0 28+/b0 23+/w02493381
26 Oesch Jean-Luc9KCHxxx2 27+/w0 24-/b0 20-/b0 30+/w72392343
27 Gfeller Mathias10KCHLCF2 26-/b0 28+/w0 30+/w6 19-/b12288343
28 Ruz Fabian10KCHxxx1 30+/w5 27-/b0 25-/w0 24-/b12188340
29 Mégevand Nathalie12KCHTdP1 0= 30+/w3 0= 0= 2071281
30 di Lallo Francesco16K0 28-/b5 29-/b3 27-/b6 26-/b71465339

Classement généré par le logiciel OpenGotha 3.20

Explications:

  • La colonne NbV indique le nombre de victoires.
  • Les colonnes R1 à R4 indiquent les adversaires rencontrés et le résultat.
    • le "+" indique une victoire, un "-" indique une défaite.
    • Après le slash, la lettre "w" ou "b" indique la couleur ("w" pour blanc, "b" pour noir).
    • Le chiffre après la couleur indique le handicap.
    • Exemple : "27+/w3" signifie "a gagné contre le joueur qui a finalement terminé à la place 27, en ayant les blancs et avec 3 pierres de handicap pour noir.
    • Un handicap de 1 signifie que le komi est de 0,5 point.
    • Un "0-" ou "0=" signifie que la personne n'a pas joué cette ronde. Cela ne rajoute aucun point au MMS (voir plus bas).
  • La colonne MMS indique le Mac-Mahon Score. Il s'agit de la valeur de départ Mac-Mahon additionnée au nombre de victoires du joueurs.
    • Dans ce tournoi, les joueurs 2 kyu et meilleurs ont 28 comme valeur MMS de départ. Puis on diminue de 1 par kyu. Un joueur 3 kyu a 27 comme MMS de départ, un joueur 4 kyu a 26 comme MMS de départ, etc...
    • Ainsi un joueur 8 kyu qui a 3 victoires, aura un MMS de 25: 22 (valeur MMS de départ) + 3.
  • La colonne SOS indique la somme des MMS des adversaires rencontrés + le nombre de pierres de handicap accordées.
  • La colonne SOSOS indique la somme des SOS des adversaires rencontrés.
  • Le classement est établi selon les critères: MMS (critère principal), SOS (critère secondaire) et finalement SOSOS (critère tertiaire).

Conditions du tournoi:

  • 4 Rondes sur deux journées.
  • 60 minutes par joueur, puis byo-yomi canadien de 15 pierres en 5 minutes.
  • handicap-1 (Dans les tournois MacMahon, le handicap est décidé par le logiciel si besoin. Il ne dépend pas du rang, mais du MMS au moment de la ronde).

Remerciements:

  • Le musée Suisse du jeu pour son accueil
  • Tetsuo Nakajo, Rick, et tous les autres qui ont oeuvré dans l'ombre pour que ce tournoi puisse avoir lieu.