Active-Go 2010



 Pl  Nom et prénom  Rang  Pays  Club  NbV R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 NbVSOSSOSOS
Walch John3DCHIshi7 26+  9+  5+  12+  2+  3+  4+ 728196
Hess Cedric1KCHIshi5 17+  10+  8+  11+  1-  4-  7+ 531197
Ott Sébastien1DCHIshi5 10-  20+  6+  7+  11+  1-  9+ 531186
Wolff Armel-David3DCHGene5 15+  8-  19+  16+  5+  2+  1- 530189
Koch Sébastien2DCHGene5 16+  18+  1-  15+  4-  13+  11+ 529182
Fioramonti Hung3KCHGene5 21+  7-  3-  19+  10+  16+  8+ 525187
Félix Benoit1KCHKogo4 13+  6+  11-  3-  15+  18+  2- 429187
Enderli Luc3KCHLau4 22+  4+  2-  13+  9-  12+  6- 429185
Wertenbroek Rick3KCHPei4 20+  1-  22+  10+  8+  11-  3- 429182
10 Golay Monique7KCHLau4 3+  2-  14+  9-  6-  20+  18+ 429177
11 Gross Sébastien2KCHKoGo4 24+  17+  7+  2-  3-  9+  5- 428189
12 Baumann Daniel1KCHLau4 19+  14+  13-  1-  21+  8-  17+ 427170
13 Martin Rose-Marguerite7KCHKoGo4 7-  21+  12+  8-  16+  5-  23+ 424178
14 Gallais Guillaume8KCHGene4 25+  12-  10-  17-  22+  19+  15+ 420164
15 Hostetmann Samuel3KCHGene3 4-  24+  18+  5-  7-  21+  14- 325169
16 Dieterlen Florent6KCHGene3 5-  23+  25+  4-  13-  6-  21+ 324165
17 Woelffel Sandra7KCHKoGo3 2-  11-  23+  14+  18-  24+  12- 324163
18 Jacot Samy3KCHGen3 23+  5-  15-  22+  17+  7-  10- 323173
19 Enderli Ian8KCHLau3 12-  25+  4-  6-  23+  14-  22+ 323156
20 Roiron Cyril7KCHGene3 9-  3-  24+  21-  25+  10-  26+ 318163
21 Jaquet Stéphanie25KCHELG2 6-  13-  26+  20+  12-  15-  16- 222162
22 Bassand-Favre Arthur11KCHVey2 8-  26+  9-  18-  14-  25+  19- 219160
23 Megevand Nathalie12KCHPei2 18-  16-  17-  24+  19-  26+  13- 218153
24 Enderli Robin8KCHLau2 11-  15-  20-  23-  26+  17-  25+ 216149
25 Takase Tamotsu1KCHKoGo1 14-  19-  16-  26+  20-  22-  24- 117139
26 Bassand Xavier5KCHVey0 1-  22-  21-  25-  24-  23-  20- 019138

Classement généré par le logiciel OpenGotha 3.20

Explications:

  • La colonne NbV indique le nombre de victoires.
  • Les colonnes R1 à R7 indiquent les adversaires rencontrés et le résultat.
    • le numéro indique l'adversaire par sa position finale du tournoi.
    • le "+" indique une victoire,
    • un "-" indique une défaite.
    • Ainsi "11+" signifie: "a gagné contre le joueur qui a finalement terminé onzième du tournoi."
  • La colonne SOS indique la somme des victoires des adversaires rencontrés.
  • La colonne SOSOS indique la somme des SOS des adversaires rencontrés.
  • Le classement est établi selon les critères: NbV (critère principal), SOS (critère secondaire) et finalement SOSOS (critère tertiaire).

Conditions du tournoi:

  • 7 Rondes sur une seule journée (dimanche 5 décembre 2010).
  • 20 minutes par joueur, pas de byo-yomi.
  • handicap-1 (malheureusement le handicap n'est pas indiqué dans ce tableau car il n'a pas été entré dans le logiciel).