Tournoi de Berne du 3-4 février 1996

Sans handicap

#   Nom                  Force
1   Umehara    Kaoru     2D        6-        5+        4-        3-        2-
2   Mallon     Willem    1D        3-        4+        6+        5+        1+
3   Dürst      Martin    1D        2+        6-        5-        1+        4-
4   Koch       Laurent   1k        5-        2-        1+        6+        3+
5   Baumann    Daniel    1k        4+        1-        3+        2-        6-
6   Reiser     Stephan   1k        1+        3+        2-        4-        5+
7   Müller     Dominik   5k        16+       8+        9-        14-       11-
8   Held       Alan      3k        12+       7-        14+       9+        10+
9   Wagner               4k        13+       10+       7+        8-        14+
10  Gampfer    Philippe  5k        14+       9-        12+       15+       8-
11  Holliger   Miyoko    5k        15+       12-       8-        13+       7+
12  Meyer      Robert    5k        8-        14+       10-       16+       15+
13  Rusterholz Ueli      6k        9-        15+       15-       11-       16-
14  Thomi      Peter     6k        10-       16+       13+       7+        9-
15  Fluck      C.       15k        11-       13-       16+       10-       12-
16  Tokuda     M.        5k        7-        14-       15-       12-       13+

Time: 1h chacun, byo-yomi de 20 pierres en 5'

| Home | Clubs | Links | Results | Top |