Tournoi de Lausanne

18 et 19 octobre 2009

Le Tournoi de Lausanne 2008,  18-19 octobre,  Au Musée Suisse du Jeu à La Tour de Peilz.

NumNameStrCoClubR 1R 2R 3R 4R 5 NbV MMS SOS SSS
1Cucu Dan 2KCHLau 8+w0 9+w1 4+w1 5+w2 6+w4 5 33 153 724
2Streit Thibaud13KCHTdP 16+w0 14+b4 11-b2 12+w2 15+w1 4 21 97 521
3Moussalli Joachim14KCHTdP 12+b0 15+w0 16+b0 13+b5 10-b5 4 20 95 541
4Enderli Luc 3KCHLau 5+w0 8-b0 1-b1 9+w0 14+w4 3 30 148 718
5Prod'hom Per 4KCHKgo 4-b0 10+w0 8+b2 1-b2 13+w2 3 29 144 715
6Louis Jean-Marc 6KCHVey 9-b1 13+w0 10+b0 8+b3 1-b4 3 27 136 710
7Crettenand Viktor 8KCHRen 13+b1 11+w0 9-b2 10+b1 8-b4 3 25 126 673
8Baumann Daniel 1KCHLau 1-b0 4+w0 5-w2 6-w3 7+w4 2 31 153 707
9Geus Jeremie 4KCHLau 6+w1 1-b1 7+w2 4-b0 0= 2 28 143 693
10Meyer Robert 5KCHLau 14+w1 5-b0 6-w0 7-w1 3+w5 2 27 132 626
11Manasoiu Dan 9KCHLau 15+w3 7-b0 2+w2 14-w0 12-w6 2 23 116 534
12Jaton Benjamin15KCH 3-w0 16-b1 15+b1 2-b2 11+b6 2 17 90 498
13Golay Monique 6KCHLau 7-w1 6-b0 14+b0 3-w5 5-b2 1 25 129 626
14Fleur Damien 7KCHRen 10-b1 2-w4 13-w0 11+b0 4-b4 1 24 125 622
15Enderli Robin13KCHLau 11-b3 3-b0 12-w1 16+w0 2-b1 1 18 96 492
16Reist Basile13KCHElg 2-b0 12+w1 3-w0 15-b0 0= 1 18 94 463
komi=6.5
Gotha V2.12 18/10/2008

| Home | Clubs | Links | Results | Top |