1er Tournoi de Nyon



Catégorie A

Num Name Str Co Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NbV SOS SSS Pl.
1 Grueter Patric 3D CH Gen 5+b0 2+w0 4+b0 3+w0 8+b0 5 146 721 1
2 Wolff Armel-David 2D CH Gen 6+b0 1-b0 7+w0 4+w0 5+b0 4 146 720 2
3 Wiltschek Helmut 4D AU Wie 9+b0 7+w0 8+w0 1-b0 10+b0 4 143 718 3
4 Walch John 2D CH Nyo 12+b0 6+w0 1-w0 2-b0 11+b0 3 145 715 4
5 Wager Stefan 1D CH Nyo 1-w0 12+b0 13+b0 10+w0 2-w0 3 143 716 5
6 Koch Sebastien 2D CH Gen 2-w0 4-b0 12+w0 7+b0 9+w0 3 142 718 6
7 Hess Cedric 2K CH Nyo 11+w0 3-b0 2-b0 6-w0 12+w0 2 144 712 7
8 Le_Morvan Eric 3K FR Ann 10+b0 13+w0 3-b0 11-b0 1-w0 2 144 712
9 Sanz Pablo 3K CH Nyo 3-w0 11+b0 10-w0 13+b0 6-b0 2 142 708 9
10 Deriaz Cyril 4K CH Gen 8-w0 14+w0 9+b0 5-b0 3-w0 2 142 707 10
11 Spenler David 3K CH Gen 7-b0 9-w0 14+b0 8+w0 4-w0 2 140 710 11
12 Arnold Benjamin 4K CH HEL 4-w0 5-w0 6-b0 25+b0 7-b0 1 141 718 12
13 Perez Lucas 4K CH Gen 14+b0 8-b0 5-w0 9-w0 18-w0 1 141 709 13
14 Gresens Axel 4K DE Ham 13-w0 10-b0 11-w0 0= 0= 0 135 683 14
;size="1"9 ;time=60+b ;komi=6.5

Catégorie B

Num Name Str Co Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NbV SOS SSS Pl.
15 Capisano Martin 6K FR Vem 18+b0 22+b0 25+w0 19+b0 17+w0 5 141 723 1
16 Renovell Kevin 12K FR Vem 20+b0 17-w0 24+w0 18+b0 19+w0 4 143 718 2
17 Ulrich Jean 7K CH Lau 23+w0 16+b0 19-w0 20+b0 15-b0 3 147 708 3
18 Meyer Robert 5K CH Lau 15-w0 21+w0 22+b0 16-w0 13+b0 3 145 708 4
19 Luyet Jean-Luc 9K CH Gen 25+b0 24+w0 17+b0 15-w0 16-b0 3 143 718 5
20 Golay Monique 10K CH Lau 16-w0 26+b0 23+w0 17-w0 25+b0 3 140 712 6
21 Mastour Hakim 14K CH Nyo 22-w0 18-b0 26+w0 24+b0 23+w0 3 139 710 7
22 Wertenbroek Rick 7K CH TdP 21+b0 15-w0 18-w0 23-b0 24+w0 2 144 709 8
23 Le_Morvan Herve 10K FR Ann 17-b0 25+w0 20-b0 22+w0 21-b0 2 141 714 9
24 Kondratiev Konstantin 14K CH 26+w0! 19-b0 16-b0 21-w0 22-b0 1 143 706 10
25 Pitteloud Jocelin 12K CH 19-w0 23-b0 15-b0 12-w0 20-w0 0 144 706 11
26 Facchin Francois 14K CH HEL 24-b0! 20-w0 21-b0 0= 0= 0 137 682 12
;size="1"9 ;time=60+b ;komi=6.5

Catégorie "débutants"

Num Name Str Co Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NbV SOS SSS
1 Renolvell Sonny 15K CH Vem 10+w0 6+b0 2+w0 3+b0 9+b0 5 115½ 568½
2 Kobayashi Anna 15K CH Gen 13+w0 5+b0 1-b0 6+w0 4+b0 4 115½ 569½
3 Sawada Katsumi 15K CH Gen 15+b0 4+w0 8+b0 1-w0 5+w0 4 115½ 563
4 Sandoz Sacha 20K CH Nyo 7+w0 3-b0 16+w0 8+b0 2-w0 3 115 566½
5 Oechslin Arnaud 20K CH Nyo 16+w0 2-w0 12+b0 7+b0 3-b0 3 114 565½
6 Wager Sanna 17K CH Nyo 14+b0 1-w0 13+w0 2-b0 12+b0 3 114 561
7 Kim Kibaek 17K CH Gen 4-b0 9+w0 11+b0 5-w0 10+w0 3 112½ 563½
8 Sawada Hiroki 15K CH Gen 17+w0 11+b0 3-w0 4-w0 14+b0 3 111 558½
9 Kung Alexander 25K CH Nyo 0= 7-b0 14+w0 16+b0 1-w0 110½ 549
10 Haefliger Roger 20K CH Nyo 1-b0 13-b0 15+w0 11+w0 7-b0 2 113 557½
11 Venturieri Frederico 20K CH Nyo 12+b0 8-w0 7-w0 10-b0 16+w0 2 111 558½
12 Franco de Carvalho Pedro 20K CH Nyo 11-w0 17+b0 5-w0 13+b0 6-w0 2 110 558
13 Venturieri Luciano 23K CH Nyo 2-b0 10+w0 6-b0 12-w0 0= 111 552½
14 Zimmermann Maelle 25K CH Nyo 6-w0 0= 9-b0 17+b0 8-w0 109 543½
15 Valfells Karl-August 24K CH Nyo 3-w0 16-b0 10-b0 0= 17+w0 107½ 548½
16 Sawada Kayuki 20K CH Gen 5-b0 15+w0 4-b0 9-w0 11-b0 1 112 558
17 Sandoz Ophelie 25K CH Nyo 8-b0 12-w0 0= 14-w0 15-b0 108 537½
;size="1"9 ;time=20 ;komi=6.5
Gotha V2.12 20/01/2007

| Home | Clubs | Links | Results | Top |