Renens 2006

8-10 septembre 2006

Num Name Str Co Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NbV MMS SOS SDS
1 Wertenbroek Rick 11K CH Lau 11+w5 10+b0 15+b5 12+w7 14+b5 5 24 102 102
2 Wolff Armel-David 2D CH Gen 3+w0 9+w3 5+w3 6-w4 15+w3 4 34 156 124
3 Wager Stefan 2K CH Nyo 2-b0 5+w0 14+b0 15+w0 6+w1 4 32 145 111
4 Heim Steve 10K CH Loc 10+w0 15+b4 7+w0 5-b4 13+w8 4 24 111 86
5 Geus Jérémie 4K CH Lau 14+w0 3-b0 2-b3 4+w4 9+w0 3 29 146 83
6 Sébastien Chuard 5K CH Lau 7+w3 14-b0 9+b0 2+b4 3-b1 3 28 142 84
7 Golay Monique 10K CH Lau 6-b3 13+w8 4-b0 10+w0 8+w9 3 23 112 63
8 Menétrey Jeremiah 23K CH Ren 16+b0 11-b3 12+b1 13+b1 7-b9 3 13 57 32
9 Sanz Pablo 4K CH Nyo 15+b0 2-b3 6-w0 14+w0 5-b0 2 28 141 53
10 Boisseau Franck 11K CH Ren 4-b0 1-w0 11+w5 7-b0 16+w9 2 21 109 38
11 Bassand Arthur 18K CH Eau 1-b5 8+w3 10-b5 16+w3 12-w0 2 14 76 29
12 Pantanella Sabrina 20K CH Ren 13-w0 16+w1 8-w1 1-b7 11+b0 2 12 68 25
13 Pantanella Jessica 20K CH Ren 12+b0 7-b8 16+w1 8-w1 4-b8 2 12 68 23
14 Jolissaint Yann 4K CH Gen 5-b0 6+w0 3-w0 9-b0 1-w5 1 27 146 28
15 Perez Lucas 4K CH Gen 9-w0 4-w4 1-w5 3-b0 2-b3 0 26 148 0
16 Moser David 23K CH Ren 8-w0 12-b1 13-b1 11-b3 10-b9 0 10 58 0

Gotha V2.12 09/09/2006

| Home | Clubs | Links | Results | Top |