TOURNOI of VEYRIER-GO-CLUB 2005


                           Genève (Switzerland)

                           29 & 30 octobre 2005

                  Tournoi sans handicap (without handicap),
              1 h.par joueur, byoyomi 20 pierres en 5 minutes.
             (one hour pro player, byoyomi 20 stones 5 minutes)
                           (without handicap)


GROUPE A

                                Club        Niv.        Pts        Bhz

 1        WOLFF Armel-David           GE-CH        2d        4         16        W+ 5        B+ 9        W- 2        B+ 6        B+ 3
 2        KOCH Sebastien              GE-CH        2d        4         15        B+ 7        W+ 8        B+ 1        W- 3        B+ 5
 3        GRUTER Patric               GE-CH        2d        4         12        B+13        W+10        B+12        B+ 2        W- 1
 4        LEMORVAN Eric               A1-F         6k        4          8        B-12        W+14        B+ 7        W+ 9        B+11
 5        WAGER Stefan                NY-CH        5k        3         13        B- 1        W+13        B+ 8        W+10        W- 2
 6        WALCH John                  NY-CH        3k        3         11        B- 8        W+12        W+ 0        W- 1        B+ 7
 7        MEIGNIER Luc                NY-CH        6k        2         15        W- 2        B+11        W- 4        B+ 8        W- 6
 8        MEYER Robert                LA-CH        5k        2         14        W+ 6        B- 2        W- 5        W- 7        B+10
 9        BAUMANN Daniel              LA-CH        2k        2         13        B+14        W- 1        B- 0        B- 4        W+13
10        AUBELLE Flavien             GE-CH        6k        2         12        W+11        B- 3        B+13        B- 5        W- 8
11        JOLISSAINT Yann             GE-CH        7k        2         10        B-10        W- 7        B+14        B+ 0        W- 4
12        GALYFIANAKIS Georges        GE-CH        4k        1         14        W+ 4        B- 6        W- 3        W- 0        W- 0
13        TINGUELY Samuel             GE-CH        6k        1         12        W- 3        B- 5        W-10        B+14        B- 9
14        DERIAZ Cyril                GE-CH        7k        1         10        W- 9        B- 4        W-11        W-13        B+ 0

GROUPE B

 1        BASSAND Xavier                GE-CH        7k        5         13        B+ 4        W+17        B+ 5        B+ 7        W+ 8
 2        DUPONT Benoit                 C-F         11k        4         11        W+18        B-10        W+12        B+11        W+ 6
          TERAO Fumishige               GE-CH        7k        4         11        W+22        B- 5        W+ 4        W+ 9        B+13
 4        LEMORVAN Herv                 A1-F        18k        3         15        W- 1        B+15        B- 3        B+14        W+16
          MERMIN Christophe             A2-F        12k        3         15        B+20        W+ 3        W- 1        B- 8        W+12
 6        LEROY Romain                              17k        3         14        W- 7        B+ 8        W+14        B+16        B- 2
 7        MONNIN Yvan                   GE-CH        7k        3         13        B+ 6        W+19        B+ 9        W- 1        W-18
          GOLAY Monique                 LA-CH       10k        3         13        B+19        W- 6        B+17        W+ 5        B- 1
          BADJAKSEZRIAN Charles         A2-F        11k        3         13        W+15        B+12        W- 7        B- 3        W+11
10        VIAL Florian                  RE-CH       15k        3         10        B+13        W+ 2        W+11        W- 0        W- 0
11        DORET David                   GE-CH       10k        2         14        B+16        W+13        B-10        W- 2        B- 9
12        SAUGE Laurent                 GE-CH       12k        2         12        B+21        W- 9        B- 2        W+20        B- 5
13        BITTELOUD Jocelin                         20k        2         10        W-10        B-11        W+22        B+21        W- 3
14        DUCREY Thibaut                            25k        2          9        B-17        W+20        B- 6        W- 4        W+21
          HENTSCH Guy                   GE-CH       18k        2          9        B- 9        W- 4        B-19        W+18        W+20
          MASTOUR Hakin                             20k        2          9        W-11        B+22        B+21        W- 6        B- 4
17        MONNARD Steve                 RE-CH       18k        1         13        W+14        B- 1        W- 8        B- 0        B- 0
18        MONTAVON Laurence             GE-CH       18k        1         11        B- 2        W-21        B-20        B-15        B+ 7
          ROCHAT Laurent                RE-CH       15k        1         11        W- 8        B- 7        W+15        B- 0        B- 0
20        DORET Eloise                  GE-CH       18k        1         10        W- 5        B-14        W+18        B-12        B-15
21        GUTHAUSER Jonathan            GE-CH       12k        1          9        W-12        B+18        W-16        W-13        B-14
22        HENCHOZ Guillaume             RE-CH       25k        0         10        B- 3        W-16        B-13        W- 0        W- 0

        Liste des clubs (list of complete name of club) :

        GE-CH        =        Genève-Switzerland
        LA-CH        =        Lausanne-Switzerland
        NY-CH        =        Nyon-Switzerland
        RE-CH        =        La Reraise-Switzerland

        A1-F        =        Annecy-France
        A2-F        =        Annemasse-France
        C-F        =        Cluses-France

| Home | Clubs | Links | Results | Top |