Winterthurer Herbst-Blitzturnier

10. November, 2001


Resultate Gruppe 1
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3   Pt  SOS  SOSOS
  1 Kim, Mookyu           2d Kon  3    5+   4+   2+  3     4    15
  2 Neubart, Holger       1d      2    6+   3+   1-  2     5    12
  3 Tarina, Corina        2d Bas  2    4+   2-   5+  2     4    15
  4 Rubröder, Joachim     1d Zür  1    3-   1-   6+  1     5    12
    Trippel, Lorenz       1k Zür  1    1-   6+   3-  1     5    12
  6 Wirdnam, Mark         3k Bas  0    2-   5-   4-  0     4    15

Gruppe 2
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3   Pt  SOS  SOSOS
  1 Raabe, Nikolai        5k Kon  3    4+   3+   2+  3     5    14
  2 Kolassa, Norbert      5k Kon  2    5+   4+   1-  2     5    14
  3 Rusterholz, Ueli      6k Zür  2    6+   1-   5+  2     4    13
  4 Maurer, Hans          6k Zür  1    1-   2-   6+  1     5    14
  5 Pichler, Gerhard      9k Bas  1    2-   6+   3-  1     4    13
  6 Sauriol, Jean         9k Bas  0    3-   5-   4-  0     4    13


 

| Home | Clubs | Links | Results | Top |