Winterthurer Herbst-Samstagsturnier

Resultate des Turniers vom 10. Nov. 2007 im Kirchgemeindehaus Liebestrasse in Winterthur


  Pl Name                   Grd Co Club NbW
   1 Kiliani Johannes        2D DE  Kon  3   3+/b0    5+/w0    4+/b0
   2 Burkolter Dan           3K CH  Zur  2   6-/w0   10+/w1    8+/w1
   3 Zweig Adrian            2D CH  Zur  2   1-/w0    4+/w0    5+/b0
   4 Kolassa Stephan         2D DE  Kon  1   5+/b0    3-/b0    1-/w0
   5 Li Yijun                2D CH  Buc  0   4-/w0    1-/b0    3-/w0
   6 Lukac Stjepan           4K CH  Win  3   2+/b0    8+/w0    7+/w3
   7 Pomp Andreas            7K CH  Zur  2   9+/w0   11+/w0    6-/b3
   8 May Matthias            5K CH  Win  1  10+/b0    6-/b0    2-/b1
   9 Tomic Sasa              8K Ch  Zur  1   7-/b0   12-/w2   15+/w5
  10 Amon Maurice            5K CH  Win  1   8-/w0    2-/b1   11+/w1
  11 Gressly Philipp         8K CH  Win  0   0=/      7-/b0   10-/b1
  12 Schweizer Michael      12K CH  Win  3  13+/w0    9+/b2   14+/w5
  13 Göser Heike            12K De  Kon  2  12-/b0   15+/w1   17+/w5
     Schärmeli Laura        18K CH  Win  2  16+/b0   17+/w0   12-/b5
  15 Hunziker Patrick       15K CH  Win  1  17+/w1   13-/b1    9-/b5
  16 May Martin             18K CH  Win  0  14-/w0    0=/      0=/
  17 Hunziker Anette        17K CH  Win  0  15-/b1   14-/b0   13-/b5
NbW: Number of Wins  

| Home | Clubs | Links | Results | Top |