Winterthurer Herbst-Samstagsturnier

Resultate des 10. Winterturer Goturniers vom 14. Nov. 2009 im Singsaal Schulhaus Geselweid


Rangliste

 ; Pl Name                   Grd Co Club  MMS  SOS SOSO   DC
   1 Trippel Lorenz          1D CH  Zur   31  116  463    0    8+/w0    7+/b0    2+/w0    5+/b0
   2 Wirdnam Mark            3K CH  Bas   30  119  461    0    3+/b0    4+/w0    1-/b0    6+/w0
   3 Tao Lisa                1D CH  Luz   30  115  462    0    2-/w0   10+/b0    7+/w0    8+/b0
   4 Mueller Dominik         1K CH  Luz   29  116  462    0    5+/w0    2-/b0    6-/w0   10+/w0
   5 Frenzel Norman          2K ch  bas   29  115  460    0    4-/b0    8+/w0   11+/b0    1-/w0
   6 Reinhard Philipp        4K CH  Zur   29  114  456    0   12+/w1    9+/w0    4+/b0    2-/b0
   7 Magnusson Per           3K CH  Zur   29  113  458    0    9+/b3    1-/w0    3-/b0   11+/b0
   8 Burkolter Dan           2K CH  Zur   28  116  447    0    1-/b0    5-/b0   14+/w1    3-/w0
   9 Zweig Adrian            2D ch  zur   28  115  447    0    7-/w3    6-/b0   10-/w0   12+/b0
  10 Prod'Hom Per            4K CH  Gen   28  114  458    0   11+/w0    3-/w0    9+/b0    4-/b0
  11 Thomi Peter             4K CH  Zur   27  112  443    0   10-/b0   15+/w1    5-/w0    7-/w0
  12 Gabathuler Philipp      6K CH  Zur   26  106  429    0    6-/b1   13+/w0   18+/b0    9-/w0
  13 Stettler Michael        7K CH  Ber   26   99  408    0   18+/w0   12-/b0   19+/b0   15+/w0
  14 Golay Monique           7K CH  Lau   25  101  412    0   16+/b0   19+/b0    8-/b1   17-/w0
  15 Pfitzenreiter Ulf       6K DE  Man   25  101  409    0   19-/w0   11-/b1   17+/b0   13-/b0
  16 Rusterholz Ulrich       7K CH  Zur   25   98  395    0   14-/w0   17-/w0   20+/b0   18+/w0
  17 Schweizer Michael       8K CH  Win   25   98  392    0   21+/w0   16+/b0   15-/w0   14+/b0
  18 Biland Julien           7K CH  Zur   24  101  398    0   13-/b0   20+/w0   12-/w0   16-/b0
  19 Kampmann Emanuele       7K CH  Luz   24  100  396    0   15+/b0   14-/w0   13-/w0   20-/w0
  20 Böhringer Christian     8K ch  Zur   24   95  387    0   22+/w0   18-/b0   16-/w0   19+/b0
  21 Fürstenberg Reinhard    8K de  Deu   23   92  354    0   17-/b0   23-/w2    0=       0=
  22 Gressly Philipp         9K CH  Win   22   88  327    0   20-/b0    0=      23+/w0   24-/w3
  23 Pepe Alain             12K CH  Zur   21   80  309    0   25+/b0   21+/b2   22-/b0   27+/w8
  24 Dobler Gabriel         15K CH  Win   19   68  275    0   27+/w4   25+/b1   26+/w2   22+/b3
  25 Ackermann Max          12K CH  Zur   18   77  258    0   23-/w0   24-/w1   27-/w7   26-/w3
  26 Heilmann Giovanni      17K CH  Win   15   58  249    0    0=      27+/w2   24-/b2   25+/b3
  27 Spreng Cristina        20K CH  Zur   11   52  283    0   24-/b4   26-/b2   25+/b7   23-/b8
MMS: MacMahon-score, SOS: Sum Opponents' Scores, SOSOS: Sum Opponents' SOS  

| Home | Clubs | Links | Results | Top |