36ème Championnat Suisse de Go

Rotschuo (Jugendherberge), 17. - 19 Mai 2012

Organisation

Dominik Mueller et Jörg Schaude (Go Club Lucerne) avec le soutien de La Fédération Suisse de Go

Règles

  • règles japonaises
  • 7 rondes réparties sur 3 jours (2 - 3 - 2)
  • 1 heure 15 minutes de temps de réflexion principal, puis byo-yomi canadien 15 pierres en 5 minutes
  • Système MacMahon, top-barre à 1 dan, no handicap
  • Critères pour le classement final: MMS, SOS-2, DC

Classement final

1er du turnois: Armel-David Wolf
Champion Suisse: Sébastien Ott
Participant au tournoi Korean Prime Minister Cup 2012: John Walch 27 points.
Participant au Championnat du monde amateur (WAGC) 2013 au Japon: Roberto Morrison 15 points.
John a le droit de choisir.

Résultats complets

 Num  Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 MMSSOS-2DC
Wolff Armel-David4DCHZur7 10+/w0 6+/b0 2+/b0 7+/w0 4+/b0 5+/w0 8+/w0371700
Oancea Petru4DROCSRB6 5+/w0 11+/b0 1-/w0 4+/w0 8+/b0 7+/b0 6+/w0361710
Li Yue5DESNamB2 12+/w0 7+/w0 0= 0= 0= 0= 0= 34½1550
Ott Sebastien1DCHIshi4 11-/w0 5+/b0 6+/w0 2-/b0 1-/w0 10+/b0 7+/b0341730
Trippel Lorenz1DCHZur4 2-/b0 4-/w0 10+/b0 12+/w0 6+/w0 1-/b0 11+/b0341720
Felix Benoit1DCHKogo3 8+/w0 1-/w0 4-/b0 9+/b0 5-/b0 11+/w0 2-/b0331740
Tao Lisa1DCHLuz3 14+/w0 3-/b0 11+/b0 1-/b0 12+/w0 2-/w0 4-/w033173½0
Kleiner Brian2DCHLaus3 6-/b0 10+/w0 12-/b0 11+/w0 2-/w0 9+/b0 1-/b0331710
Monforte Michele2KCHIshi5 15+/w0 12+/b0 16+/w0 6-/w0 10+/b0 8-/w0 13+/b0331620
10  10 Zweig Adrian2DCHZur2 1-/b0 8-/b0 5-/w0 15+/b0 9-/w0 4-/w0 16+/b0321710
11  11 Aubelle Flavien1DCHIshi2 4+/b0 2-/w0 7-/w0 8-/b0 15+/w0 6-/b0 5-/w0321700
12  12 Morrison Roberto1DCHLoc2 3-/b0 9-/w0 8+/w0 5-/b0 7-/b0 13-/w0 15+/w032167½0
13  13 Praz Sylvain3KCHNeu5 20+/b0 14+/w0 15-/b0 16+/b0 17+/w0 12+/b0 9-/w032158½0
14  14 Koller Thomas1KCHZur0 7-/b0 13-/b0 0= 0= 0= 0= 0= 31½1520
15  15 Mueller Dominik2KCHLuz3 9-/b0 18+/b0 13+/w0 10-/w0 11-/b0 20+/w0 12-/b0311610
16  16 Pillon Thibault3KCHNeu4 21+/b0 17+/w0 9-/b0 13-/w0 19+/w0 18+/b0 10-/w0311580
17  17 Ducry David3KCHKogo4 18-/w0 16-/b0 22+/w1 23+/w1 13-/b0 21+/w0 20+/b0311510
18  18 Geus Jeremie3KCHLau3 17+/b0 15-/w0 21-/w0 19+/b0 20-/w0 16-/w0 27+/w8301520
19  19 Kropivnitskaya Anna5KCHCern5 22+/w0 21+/w0 20+/b0 18-/w0 16-/b0 26+/w5 25+/w3301470
20  20 Werner Urban4KCHZur3 13-/w0 23+/b0 19-/w0 21+/b0 18+/b0 15-/b0 17-/w0291540
21  21 Buri Daniel3KCHFri2 16-/w0 19-/b0 18+/b0 20-/w0 23+/w1 17-/b0 26-/w6291510
22  22 Golay Monique5KCHLau3 19-/b0 25-/w2 17-/b1 27+/w4 26+/w3 28-/w7 24+/w128140½0
23  23 Woelffel Sandra6KCHKoGo4 24+/w1 20-/w0 25+/w1 17-/b1 21-/b1 27+/w5 28+/w628139½0
24  24 Boehringer Christian8KCHZur3 23-/b1 27-/w2 28+/w3 26+/w0 0= 25+/b0 22-/b125½1250
25  25 Rees Alan9KCHxxxx4 26+/b0 22+/b2 23-/b1 28+/w4 27+/w3 24-/w0 19-/b325129½0
26  26 Prouteau Jean-Marc10KCHNyo3 25-/w0 28+/w1 27+/w0 24-/b0 22-/b3 19-/b5 21+/b623123½0
27  27 van Walleghem Francois12KCHKogo2 28+/w0 24+/b2 26-/b0 22-/b4 25-/b3 23-/b5 18-/b820115½0
28  28 Schaude Joerg12KCHLuz2 27-/b0 26-/b1 24-/b3 25-/b4 0+ 22+/b7 23-/b620108½0

EGD

Distribution des points pour le système de points des joueurs suisses

Les photos

| Home | Clubs | Links | Results | Top|