GO Turnier in Solothurn - 15-16 Januar 2011

Organisation: Berner Go Club, Adi, Silvia, Fotos von Yves-Laurent

Regeln / Modus:

  • Japanische Regeln
  • 5 Runden, Samstag 3, Sonntag 2
  • 1 Stunde Bedenkzeit, dann kanadisches Byo-Yomi 20 Steine in 5 Minuten
  • Turniermodus: MacMahon, Top Gruppe bei 2 kyu
  • Ranglistenkriterien: MMS, SOS, SOSOS
  • Rangliste Schweizer Jugendmeisterschaft

    1. Rang: Arthur Favre, 11k, ELG
    2. Rang: Cristina Spreng, 12K, Bern
    3. Rang: Giacomo Feurich, 14K, Luzern

    Rangliste Turnier Solothurn

    1. Rang: Norman Frenzel, 1K, Basel
    2. Rang: Davide Minieri, 3D, Basel
    3. Rang: Roberto Morrison, 1D, Locarno

    Alle Resultate

     Pl   Name   Rank   Co  Club   NbW  R 1  R 2  R 3  R 4  R 5  MMS SOS SOSOS DC
    Frenzel Norman 1K CH Bas 4 3-/b0 7+/w0 10+/w0 8+/w0 11+/b0 32 154 760 0
    Minieri Davide 3D CH Bas 4 10+/b0 15+/w0 5+/b0 6+/b0 3-/w0 32 153 770 0
    Morrison Roberto 1D CH Loc 4 1+/w0 0= 9+/b0 5+/w0 2+/b0 32 153 757 0
    Wirdnam Mark 2K CH Bas 4 6-/b0 18+/w0 15+/w0 12+/b0 9+/w0 32 149 762 0
    Hauenstein Andreas 2D CH Bas 3 11+/b0 12+/w0 2-/w0 3-/b0 6+/w0 31 155 764 0
    Trippel Lorenz 1D CH Zur 3 4+/w0 9+/b0 13+/b0 2-/w0 5-/b0 31 155 761 0
    Gosteli Patrice 1K CH LCF 3 9-/w0 1-/b0 17+/b0 10+/w0 13+/b0 31 151 759 0
    Luyet Jean-Luc 3K CH Ber 4 14+/b0 11+/w0 12+/w0 1-/b0 16+/w0 31 151 754 0
    Monforte Michele 2K CH Ishi 2 7+/b0 6-/w0 3-/w0 16+/b0 4-/b0 30 155 759 0
    10  Lukac Stjepan 1K CH Win 2 2-/w0 16+/b0 1-/b0 7-/b0 17+/w0 30 153 757 0
    11  Grimm Kirsten 1D DE FR 2 5-/w0 8-/b0 18+/w0 15+/b0 1-/w0 30 152 761 0
    12  Baumann Daniel 1K CH Lau 2 16+/w0 5-/b0 8-/b0 4-/w0 21+/b0 30 151 750 0
    13  Mueller Dominik 2K CH Luz 2 15-/b0 19+/w0 6-/w0 20+/b0 7-/w0 30 149 747 0
    14  Pillon Thibault 3K CH Neu 3 8-/w0 21+/b0 16-/w0 19+/b0 15+/b0 30 146 745 0
    15  Felix Benoit 1K CH Kogo 1 13+/w0 2-/b0 4-/b0 11-/w0 14-/w0 29 154 749 0
    16  Goetz Manfred 2K DE FR 1 12-/b0 10-/w0 14+/b0 9-/w0 8-/b0 29 151 756 0
    17  Magnusson Per 3K CH Zur 2 19-/b0 20+/w0 7-/w0 18+/b0 10-/b0 29 148 738 0
    18  Wertenbroek Rick 3K CH Pei 2 21+/w0 4-/b0 11-/b0 17-/w0 23+/w0 29 147 733 0
    19  Irl Cornelia 3K CH Bas 2 17+/w0 13-/b0 23-/b0 14-/w0 24+/w0 29 145 723 0
    20  Stucki Kaspar 4K CH Ber 3 24+/w0 17-/b0 25+/w0 13-/w0 22+/b0 29 142 714 0
    21  Reiser Stephan 3K CH Ber 1 18-/b0 14-/w0 22-/w0 26+/b0 12-/w0 28 144 716 0
    22  Praz Sylvain 5K CH Neu 3 23+/b0 25+/w0 21+/b0 24-/b0 20-/w0 28 140 703 0
    23  Berger Silvia 4K CH Ber 2 22-/w0 24+/b0 19+/w0 0= 18-/b0 28 140 702 1
    24  Palmers Vanja 4K CH Luz 2 20-/b0 23-/w0 28+/b0 22+/w0 19-/b0 28 140 702 0
    25  Thomi Peter 5K CH Zur 2 28+/w0 22-/b0 20-/b0 27+/w0 26-/b0 27 137 677 0
    26  Golay Monique 6K CH Lau 3 30+/b0 28-/w0 32+/b0 21-/w0 25+/w0 27 132 674 0
    27  Deutsch Isaac 7K CH Ber 4 32+/w0 33+/w0 29+/b0 25-/b0 28+/w0 27 128 655 0
    28  Bassand Xavier 5K CH ELG 1 25-/b0 26+/b0 24-/w0 29-/w0 27-/b0 26 135 666 0
    29  Rusterholz Ulrich 7K CH Zur 3 31+/w0 30-/b0 27-/w0 28+/b0 33+/b0 26 129 640 0
    30  Held Alan 6K CH Ber 2 26-/w0 29+/w0 34-/b0 31-/b0 32+/w0 26 128 638 0
    31  Woelffel Sandra 7K CH KoGo 3 29-/b0 32-/b0 33+/w0 30+/w0 34+/w0 26 125 633 0
    32  Rosenheck Allan 7K CH Zur 2 27-/b0 31+/w0 26-/w0 34+/w0 30-/b0 25 130 635 0
    33  Raning Nils 8K CH Neu 2 37+/w0 27-/b0 31-/b0 36+/b0 29-/w0 24 124 606 0
    34  Meier Gilles 9K CH Neu 3 36+/w0 37+/b0 30+/w0 32-/b0 31-/b0 24 122 607 0
    35  Favre Arthur 11K CH ELG 5 39+/w0 38+/w0 36+/b0 40+/b0 43+/w0 24 99 488 0
    36  Schneider Tanja 9K CH Zur 2 34-/b0 39+/b0 35-/w0 33-/w0 40+/w0 23 113 544 0
    37  Berner Stefan 9K CH Ber 0 33-/b0 34-/w0 0= 0= 0= 22 111 561 0
    38  Leuenberger Marco 12K CH Luz 4 40+/w0 35-/b0 39+/w0 43+/w0 44+/w0 22 89 470 0
    39  Illes Robert 10K CH Ber 1 35-/b0 36-/w0 38-/b0 45+/w0 41-/w0 21 99 451 0
    40  Spreng Cristina 12K CH Ber 2 38-/b0 41+/b0 44+/w0 35-/w0 36-/b0 20 100 466 0
    41  Feurich Giacomo 14K CH Luz 4 43+/b0 40-/w0 42+/w0 44+/w0 39+/b0 20 80 440 0
    42  Kreutz Christian 17K CH Ber 1 0= 45+/w0 41-/b0 0= 0= 15 69 345 0
    43  Horvath Kim 19K CH Ber 2 41-/w0 44+/b0 45+/w0 38-/b0 35-/b0 13 87 423 0
    44  Favre Elliot 23K CH ELG 1 45+/b0 43-/w0 40-/b0 41-/b0 38-/b0 11 85 426 0
    45  Allemann Adrian 20K CH Ber 0 44-/w0 42-/b0 43-/b0 39-/b0 0= 10 70 390 0

| Home | Clubs | Links | Results | Top |