30ème Championnat Suisse de Go

Genève, 3,4,5 Juin 2006

Organisation : Ko Go club avec le soutien de

  • Restaurant Uchino à Versoix
  • Le magasin d'alimentation japonaise Miyai, Rue de Zürich à Genève
  • le Restaurant Nagomi, Rue de Zürich à Genève,
  • Japan Air Lines
  • La Fédération Suisse de Go
  • 1h15 puis byo yomi de 15 coups en 5 minutes
    7 Rondes au système Suisse, système accélérée, no handicap, 1 MMS au dessus de 5k

    Classement Final

    1er du turnois: Armel-David Wolff (Ko Go Club)
    Champion Suisse: Josef Renner
    Participants au WAGC 2007: Lorenz Trippel ou Sébastien Koch, 24 points (système de points), match de départage à jouer.
    
    Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6    7   Pt  SOS  SOSOS
      1 Wolff, Armel-David    2d Ko   7   17+   3-  19+   8+   9+   4+  12+  6    37    255
      2 Renner, Josef         3d Zür  7   21+  18+  11+  10+   3-   6+   5+  6    36    257
      3 Walch, John           2k Nyo  6    6+   1+   4+   7+   2+   5-   8-  5    44    256
      4 Koch, Sébastien       2d Ko   6    8+   5+   3-  22+  13+   1-  10+  5    39    255
      5 Umehara, Kaoru        1d Ber  6   19+   4-  15+  18+   7+   3+   2-  5    38    254
      6 Borloz, François      2d Ko   6    3-  27+  16+  11+  19+   2-   9+  5    36    244
      7 Grüter, Patric        3d Ko   6   12+  10+   9+   3-   5-  21+  24+  5    35    252
      8 Wager, Stefan         3k Nyo  6    4-  32+  18+   1-  15+  20+   3+  5    35    243
      9 Gosteli, Patrice      2d La   5   15+  13+   7-  12+   1-  16+   6-  4    39    233
     10 Xia, Hu               2d Lau  5   23+   7-  24+   2-  26+  13+   4-  4    36    228
     11 Morrison, Roberto     2d Loc  5   24+  14+   2-   6-  25+  12-  20+  4    35    226
     12 Baumann, Daniel       2k Lau  5    7-  33+  25+   9-  22+  11+   1-  4    34    233
     13 Trippel, Lorenz       1d Zür  5   20+   9-  30+  14+   4-  10-  23+  4    33    230
     14 Baeriswyl, Ivan       2k Ber  5   25+  11-  23+  13-  20-  26+  18+  4    30    221
     15 Fioramonti, Hung      3k Ko   5    9-  42+   5-  43+   8-  25+  21+  4    29    220
     16 Sanz, Pablo           8k Nyo  5   47+  20+   6-  17+  23+   9-  22+  5    29    216
     17 Hietanen, Ari         4k Cer  5    1-  22-  29+  16-  33+  42+  19+  4    29    210
     18 Nakajo, Tetsuo        1k Ko   4   30+   2-   8-   5-  29+  31+  14-  3    36    211
     19 Thomi, Peter          4k Zür  4    5-  28+   1-  31+   6-  38+  17-  3    35    207
     20 Spenler, David        4k Ko   4   13-  16-  42+  30+  14+   8-  11-  3    32    212
     21 Mueller, Dominik      2k Luz  4    2-  35+  22-  36+  24+   7-  15-  3    32    205
        Terao, Fumishige      7k Vey  4   41+  17+  21+   4-  12-  28+  16-  4    32    205
     23 Prod'hom, Per         4k Ko   4   10-  34+  14-  28+  16-  32+  13-  3    30    203
     24 Zani, Mario           4k Win  4   11-  44+  10-  37+  21-  30+   7-  3    29    202
     25 Lukac, Stjepan        4k Win  4   14-  39+  12-  34+  11-  15-  36+  3    29    192
     26 Chuard, Sébastien     6k Lau  4   34-  38+  35+  27+  10-  14-  37+  4    26    178
     27 Doser, Jürgen         6k Zür  4   37+   6-  39+  26-  31-  40+  33+  4    26    168
     28 Kind, Silvan         10k Zür  4   29+  19-  32+  23-  34+  22-  38+  4    25    191
     29 Geus, Jérémie         6k Lil  4   28-  41+  17-  39+  18-  35+  32+  4    25    175
     30 Guillaume-Gentil, L.  5k Ko   4   18-  46+  13-  20-  35+  24-  42+  3    24    194
     31 Dieterlen, Florent    7k Ko   4   44-  36+  33+  19-  27+  18-  34+  4    23    188
     32 Jolissaint, Yann      7k Ber  3   38+   8-  28-  46+  37+  23-  29-  3    26    169
     33 Bassand, Xavier       7k Vey  3   43+  12-  31-  40+  17-  41+  27-  3    26    168
     34 Schillinger, And.     8k Man  3   26+  23-  40+  25-  28-  47+  31-  3    24    169
     35 Louis, Jean-Marc      6k Vey  3   40+  21-  26-  42+  30-  29-  45+  3    23    167
     36 Kuhn, Jessica        15k Zür  3   42-  31-  41+  21-  46+  44+  25-  3    21    162
     37 Golay, Monique       10k Lau  3   27-  47+  44+  24-  32-  43+  26-  3    20    166
     38 Capisano, Martin     12k Vet  3   32-  26-  48+! 44+  43+  19-  28-  3    19    170
     39 Bojtar, Lajos         8k Cer  3   45+  25-  27-  29-  40-  48+  44+  3    19    151
     40 Luyet, Jean-Luc      10k Vey  3   35-  48+  34-  33-  39+  27-  43+  3    18    156
     41 Renovell, Kevin      17k Vet  3   22-  29-  36-  45+  47+  33-  48+  3    17    155
     42 Perez, Lucas          7k Ber  2   36+  15-  20-  35-  45+  17-  30-  2    26    174
     43 Nicolet, Alain       11k Ko   2   33-  45+  46+  15-  38-  37-  40-  2    21    143
     44 Roiron, Cyril        11k Vey  2   31+  24-  37-  38-  48+! 36-  39-  2    20    148
     45 Leu, Andreas         21k Luz  2   39-  43-  47+  41-  42-  46+  35-  2    16    139
     46 Ogea, David          18k Ren  2   48+! 30-  43-  32-  36-  45-  47+  2    15    143
     47 Santi, Fabian        21k Gen  1   16-  37-  45-  48+! 41-  34-  46-  1    18    138 
    

| Home | Clubs | Links | Privacy Policy | Results | Top |