32ème Championnat Suisse de Go

Zürich (Jugendherberge Fällanden), 1- 4 Mai 2008

Organisation : Go club Zürich avec le soutien de La Fédération Suisse de Go

1h15 puis byo yomi de 15 coups en 5 minutes
7 Rondes au système Mac Mahon, handicap -1 au dessus du top groupe.

Classement Final

1er du turnois: Viktor Lin (Wien, Austria)
Champion Suisse: Josef Renner (Zürich)
Participant au World Mind Sports Games 2008 en Chine: Patric Grueter (Kogo-Club Genève) 22 points (système de points).
Participant au IBC 2008 en Corée: Roberto Morrison (Locarno) 20 points (système de points).
Participant au WAGC 2009 en Japon: Dominik Müller (Luzern) 11 points (système de points).
 
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 7 Pt SOS SOSOS
1 Spiegel, Lothar 4d Gote 36 8 7 10 2 3 4 -5 6 201 1200
2 Lin, Viktor 3d Wien 35 3 5 4 -1 6 7 8 5 204 1199
3 Grueter, Patric 3d KoGo 34 -2 13 7 5 -1 11 -4 4 202 1187
4 Wolff, Armel-David 4d KoGo 34 12 15 -2 6 9 -1 3 4 199 1186
5 Renner, Josef 3d Zürich 34 6 -2 19 -3 8 14 1 4 197 1183
6 Koch, Sébastien 3d KoGo 33 -5 9 8 -4 -2 10 -7 3 200 1192
7 Walch, John 3d Ishi 33 9 -1 -3 11 16 -2 6 3 200 1189
8 Frech, Thomas 1d Zürich 33 -1 11 -6 12 -5 9 -2 3 199 1184
9 Morrison, Roberto 1d Locarno 32 -7 -6 14 10 -4 -8 12 2 197 1184
10 Aubelle, Flavien 1k Ishi 32 13 12 -1 -9 17 -6 -14 3 196 1166
11 Häfliger, Niklaus 1k Olten 32 14 -8 15 -7 12 -3 13 3 195 1175
12 Hess, Cédric 1d Ishi 32 -4 -10 13 -8 -11 16 -9 2 194 1169
13 Trippel, Lorenz 1d Zürich 32 -10 -3 -12 -16 19 15 -11 2 190 1160
14 Rubröder, Joachim 1k Zürich 32 -11 16 -9 22 15 -5 10 3 190 1150
15 Lukac, Stjepan 1k Winterthur 31 20 -4 -11 19 -14 -13 17 2 190 1145
16 Jermann, Jonas 2k Zürich 31 17 -14 21 13 -7 -12 -18 3 190 1140
17 Gresens, Axel 3k Hamburg 31 -16 23 18 21 -10 20 -15 4 184 1103
18 Ott, Sébastien 3k KoGo 31 22 -21 -17 20 24 19 16 4 180 1093
19 Burkolter, Dan 2k Zürich 30 21 20 -5 -15 -13 -18 -25 2 188 1122
20 Stauder, Leon 1k Ludwigshafen 30 -15 -19 -22 -18 21 -17 -23 1 183 1105
21 Mueller, Dominik 2k Luzern 30 -19 18 -16 -17 -20 24 22 2 182 1100
22 Arnold, Benjamin 3k Ishi 30 -18 24 20 -14 25 -23 -21 3 181 1071
23 Amon, Maurice 4k Winterthur 30 25 -17 -26 28 27 22 20 4 172 1036½
24 Fröhlich, André 4k Winterthur 29 free -22 25 27 -18 -21 -26 3 175 1059
25 Prod'hom, Per 4k KoGo 29 -23 27 -24 26 -22 29 19 3 171 1028
26 Luyet, Jean-Luc 5k Freiburg 28 -27 28 23 -25 -29 30 24 3 167 998
27 Tomic, Sasa 5k Zürich 27 26 -25 29 -24 -23 -28 30 2 170 1011½
28 Heisel, Felix 6k Tübingen 27 29 -26 33 -23 -30 27 34 3 163½ 980½
29 Felix, Benoit 6k KoGo 27 -28 30 -27 32 26 -25 35 3 163 984
30 Rusterholz, Ueli 7k Zürich 27 32 -29 31 33 28 -26 -27 4 158½ 946½
31 Métral, Yuki 8k KoGo 27 35 32 -30 37 33 34 38 5 149 861½
32 Golay, Monique 7k Lausanne 25 -30 -31 34 -29 37 -38 39 2 154 857
33 Pomp, Andreas 7k Zürich 24½ -- -- -28 -30 -31 -- -- 0 150 885
34 Wrobel, Nicolas 11k Zürich 23 37 35 -32 38 39 -31 -28 4 135½ 805½
35 Pfitzenreiter, Ulf 10k Mannheim 22½ -31 -34 -- 39 38 -37 -29 2 133 774
36 Sourlier, Lorenz 11k Zürich 22 -- -- -- -- -- -- -37 0 114 684
37 Crettenand, Viktor 11k Renens 21 -34 -38 39 -31 -32 35 36 2 130½ 810½
38 Yohaku, Hansa 14k Zürich 20 39 37 free -34 -35 32 -31 4 120½ 792
39 Kampann, Emanuele 13k Luzern 19 -38 40 -37 -35 -34 free -32 2 118½ 645
40 Brunschwiler, Alexander 30k Zürich 3 41 -39 -- -- -- -- -- 1 7 123½
41 Lenzendörfer, David 30k Zürich 3 -40 free -- -- -- -- -- 1 5 12
Les photos

| Home | Clubs | Links | Results | Top|