Tournoi de Lausanne

9 et 10 juin 2007

Le Tournoi de Lausanne 2007, 9 et 10 juin 2007 aux Paccots / Châtel-St-Denis

Num Name Str Co Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NbV MMS SOS SDS
1 Grueter Patrick 3D CH KoG 10+w2 11+w5 3+w4 4+w6 6+w8 5 37 170 170
2 Le Morvan Hervé 10K F Ann 7+b1 15+w6 8+b0 9-w5 17+w9 4 24 110 87
3 Le Morvan Eric 3K F Ann 11+w0 10+b0 1-b4 5+w1 12-w3 3 30 152 89
4 Meigniez Luc 5K CH Nyo 12+w0 5+b0 10+b1 1-b6 11-w0 3 28 145 85
5 Ross Frédéric 5K CH Lau 14+w0 4-w0 13+b0 3-b1 9+w8 3 28 135 78
6 Wertenbroek Rick 6K CH Pei 13+w0 12+b0 11+b0 10-b1 1-b8 3 27 141 82
7 Golay Monique 8K CH Lau 2-w1 8+w0 17+w9 15+w9 14-b0 3 25 117 66
8 Boisseau Franck 10K CH Ren 9+w4 7-b0 2-w0 17+w9 15+w7 3 23 112 63
9 Deschamp Arthur 15K CH Eau 8-b4 17+w3 15+w1 2+b5 5-b8 3 18 87 48
10 Baumann Daniel 1K CH Lau 1-b2 3-w0 4-w1 6+w1 13+w3 2 31 151 57
11 Chuard Sébastien 3K CH Lau 3-b0 1-b5 6-w0 14+w1 4+b0 2 29 144 55
12 Meyer Robert 5K CH Lau 4-b0 6-w0 14+b0 13-w0 3+b3 2 27 134 53
13 Bassand Xavier 6K CH Vey 6-b0 14+w0 5-w0 12+b0 10-b3 2 26 136 53
14 Fluck Cédric 5K CH Neu 5-b0 13-b0 12-w0 11-b1 7+w0 1 26 134 25
15 Bassand-Favre Arthur 17K CH Eau 17+w1 2-b6 9-b1 7-b9 8-b7 1 14 79 12
16 Jucker Léonore 13K CH Lau 0= 0= 0= 0= 0= 0 19 85 42½
17 Broggini Flavio 19K CH Eau 15-b1 9-b3 7-b9 8-b9 2-b9 0 11 73 0

| Home | Clubs | Links | Results | Top |