35ème Championnat Suisse de Go

Zermatt (Jugendherberge), 11 - 13 Juin 2011

Organisation

Mark Wirdnam avec le soutien de La Fédération Suisse de Go

Règles

  • règles japonaises
  • 7 rondes réparties sur 3 jours (2 - 3 - 2)
  • 1 heure de temps de réflexion principal, puis byo-yomi canadien 15 pierres en 5 minutes
  • Système MacMahon, top-barre à 3 kyu, no handicap
  • Critères pour le classement final: MMS, SOS-2, DC

Classement final

Champion Suisse et 1er du turnois: John Walch (Ishi Go Club)
Participant au tournoi Korean Prime Minister Cup 2011: Benoît Felix (Genève) 14 points.
Participant au Championnat du monde amateur (WAGC) 2012 en Chine: John Walch (Ishi Go Club) 27 points.

Résultats complets

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 MMSSOS-2DC
Walch John3DCHIshi7 10+/b0 5+/b0 2+/w0 8+/w0 9+/w0 3+/w0 4+/b0341560
Koch Sebastien2DCHGene6 11+/w0 3+/b0 1-/b0 4+/w0 8+/b0 9+/b0 10+/w0331560
Aubelle Flavien1DCHIshi4 14+/b0 2-/w0 8-/b0 6+/w0 12+/w0 1-/b0 16+/b0311580
 Felix Benoit1KCHKogo4 9-/w0 10+/b0 6+/b0 2-/b0 11+/w0 8+/b0 1-/w0311580
Koller Thomas2KCHZur4 6+/b0 1-/w0 11-/w0 13+/b0 10-/w0 12+/b0 15+/b0311550
Trippel Lorenz2DCHZur4 5-/w0 7+/b0 4-/w0 3-/b0 14+/w0 16+/w0 9+/b0311540
Janin Simon4KCHGene5 15+/b0 6-/w0 9-/b0 16+/w0 18+/w0 11+/b0 8+/w0311490
Mazille Felicien1DCHIshi3 12+/b0 9+/b0 3+/w0 1-/b0 2-/w0 4-/w0 7-/b0301601
Morrison Roberto1DCHLoc3 4+/b0 8-/w0 7+/w0 11+/b0 1-/b0 2-/w0 6-/w0301600
10 Luyet Jean-Luc3KCHBer3 1-/w0 4-/w0 17+/w0 12-/b0 5+/b0 19+/w0 2-/b0301590
11 Wertenbroek Rick3KCHPei3 2-/b0 12+/w0 5+/b0 9-/w0 4-/b0 7-/w0 19+/b0301560
12 Mueller Dominik2KCHLuz3 8-/w0 11-/b0 14+/b0 10+/w0 3-/b0 5-/w0 18+/b0301520
13 Wirdnam Mark1KCHBas0 0= 0= 0= 5-/w0 0= 0= 0= 301390
14 Ducry David4KCHKogo3 3-/w0 15+/b0 12-/w0 19+/b0 6-/b0 18+/w0 17-/b0291470
15 Golay Monique5KCHLau3 7-/w0 14-/w0 19+/b0 18+/b0 16-/b0 17+/w0 5-/w0281450
16 Woelffel Sandra7KCHKoGo4 17+/b0 19+/w0 18+/w0 7-/b0 15+/w0 6-/b0 3-/w0271480
17 Thomi Peter6KCHZur3 16-/w0 18+/w0 10-/b0 0= 19+/b0 15-/b0 14+/w0271380
18 Prouteau Jean-Marc10KCHNyo1 19+/w0 17-/b0 16-/b0 15-/w0 7-/b0 14-/b0 12-/w0211450
19 Lubak Jeremy9KCHKogo0 18-/b0 16-/b0 15-/w0 14-/w0 17-/w0 10-/b0 11-/w0211440

EGD

Distribution des points pour le système de points des joueurs suisses

John Walch: 10 points
Sébastien Koch : 8 points
Benoît Félix : 7 points
Flavien Aubelle : 7 points
Thomas Koller: 6 points
Lorenz Trippel : 5 points
Simon Janin: 4 points
Félicien Mazille: 3 points
Roberto Morrison : 2 points
Les autres suisses: 1 point

Les photos

| Home | Clubs | Links | Results | Top|